
Apartamentos T2 a T4 num condomínio fechado com 4.800 m² de jardins privados, no coração da Boavista.
O Guerra Junqueiro Residence desenvolve-se em três blocos residenciais distribuídos em torno de 4.800 m² de jardins privados, num enquadramento urbano único na Boavista. Um projeto pensado para quem valoriza áreas amplas, privacidade e centralidade.
A arquitetura, contemporânea e contida, privilegia a relação com o exterior através de fachadas em Alucobond, amplas varandas e envidraçados generosos. Cada fração foi concebida para responder a padrões exigentes de conforto, funcionalidade e durabilidade.
Face à oferta concorrente da zona, distingue-se pela dimensão das frações, pela envolvente ajardinada e pela integração de um campo multiusos — atributos que reforçam o seu posicionamento de segmento médio-alto.

Rua João Martins Branco, 120 — junto à Rua de Guerra Junqueiro. Uma das zonas residenciais mais consolidadas e procuradas do Porto, com escassez estrutural de oferta nova e procura sustentada por compradores nacionais e internacionais.
Estrutura robusta com revestimento exterior em Alucobond, garantindo durabilidade e resistência ao tempo.
Painéis solares coletivos para AQS, termoacumulador individual e recuperador de calor em cada fração.
Especificação cuidada de segmento médio-alto, com foco em conforto acústico, térmico e funcionalidade diária.
Cerca de 4.800 m² de jardins privados e campo multiusos integrado num ambiente reservado e familiar.
64 frações distribuídas por três blocos. Todas com lugar de garagem, arrumo e — na maioria — varandas privativas. Áreas generosas, raras na oferta atual do Porto.
Posicionamento competitivo face ao €/m² praticado em empreendimentos comparáveis na Boavista, com forte atratividade para arrendamento de longa duração e potencial de mais-valia em revenda no médio prazo.
Lista completa de frações do empreendimento Guerra Junqueiro Residence. Filtre por tipologia e bloco para encontrar a fração ideal.
| Fração | Bloco | Tipologia | Piso | Área Priv. | Varanda | Área Útil | WC | Garagem | Arrumo | Jardim | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | A | T4 | R/C DTO | 198 m² | — | 168 m² | 4 | 4 | 5 m² | 40 | 931 500 € | |
| AA + I | A | T2+1 | R/C ESQ | 166 m² | — | 141 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 765 000 € | |
| AB | A | T4 | 1º DTO | 207 m² | 20 | 193 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 963 250 € | |
| AC | A | T3 | 1º ESQ | 199 m² | 20 | 186 m² | 4 | 2 | 5 m² | — | 926 000 € | |
| AD | A | T4 | 2º DTO | 207 m² | 20 | 193 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 973 000 € | |
| AE | A | T3 | 2º ESQ | 199 m² | 20 | 186 m² | 4 | 2 | 5 m² | — | 936 000 € | |
| AF | A | T4 | 3º DTO | 207 m² | 20 | 193 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 982 500 € | |
| AG | A | T3 | 3º ESQ | 199 m² | 20 | 186 m² | 4 | 2 | 5 m² | — | 945 250 € | |
| AH | A | T4 | 4º DTO | 207 m² | 20 | 193 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 992 000 € | |
| AI | A | T3 | 4º ESQ | 199 m² | 20 | 186 m² | 4 | 2 | 5 m² | — | 955 000 € | |
| AK | A | T3 | R/C ESQ | 171 m² | — | 145 m² | 3 | 2 | 5 m² | 34 | 869 100 € | |
| AL | A | T4 | 1º DTO | 236 m² | 26 | 223 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 1 130 500 € | |
| AM | A | T3 | 1º ESQ | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 878 600 € | |
| AN | A | T4 | 2º DTO | 236 m² | 26 | 223 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 1 140 000 € | |
| AO | A | T3 | 2º ESQ | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 888 100 € | |
| AP | A | T4 | 3º DTO | 236 m² | 26 | 223 m² | 4 | 4 | 5 m² | — | 1 160 000 € | |
| AQ | A | T3 | 3º ESQ | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 897 600 € | |
| AR | A | T4 | 4º DTO | 236 m² | 26 | 223 m² | 4 | 4 | 5 m² | — | 1 178 000 € | |
| AS | A | T3 | 4º ESQ | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 3 | 5 m² | — | 926 000 € | |
| AT | B | T3 | R/C DTO | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 893 500 € | |
| AV | B | T3 | 1º DTO | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 943 500 € | |
| BD | B | T4 | 4º ESQ | 237 m² | 26 | 223 m² | 4 | 4 | 5 m² | — | 1 408 000 € | |
| BE | B | T4 | R/C DTO | 239 m² | 20 | 220 m² | 5 | 3 | 5 m² | — | 1 249 000 € | |
| BG | B | T3 | 1º DTO | 219 m² | 20 | 203 m² | 3 | 3 | 5 m² | — | 1 173 000 € | |
| BI | B | T4 | 2º DTO | 239 m² | 20 | 220 m² | 5 | 3 | 5 m² | — | 1 268 000 € | |
| BK | B | T3 | 3º DTO | 219 m² | 20 | 203 m² | 3 | 3 | 5 m² | — | 1 183 000 € | |
| BM | B | T3 | 4º DTO | 219 m² | 20 | 203 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 1 183 000 € | |
| BO | C | T4 | R/C ESQ | 198 m² | — | 170 m² | 4 | 3 | 5 m² | 40 | 912 000 € | |
| BP | C | T2 | R/C DTO | 129 m² | — | 108 m² | 3 | 1 | 5 m² | — | 582 000 € | |
| BQ | C | T4 | 1º ESQ | 204 m² | 23 | 196 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 950 000 € | |
| BR | C | T2 | 1º DTO | 139 m² | 14 | 128 m² | 3 | 1 | 5 m² | — | 670 000 € | |
| BS | C | T4 | 2º ESQ | 204 m² | 23 | 196 m² | 4 | 3 | 5 m² | — | 960 000 € | |
| BT | C | T2 | 2º DTO | 139 m² | 14 | 128 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 700 000 € | |
| BU | C | T4 | 3º ESQ | 204 m² | 23 | 196 m² | 5 | 3 | 5 m² | — | 970 000 € | |
| BV | C | T2 | 3º DTO | 139 m² | 14 | 128 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 707 750 € | |
| BX | C | T3 | R/C ESQ | 171 m² | — | 145 m² | 3 | 2 | 5 m² | 34 | 810 250 € | |
| BY | C | T3 | R/C DTO | 154 m² | — | 131 m² | 3 | 2 | 5 m² | 34 | 695 000 € | |
| BZ | C | T3 | 1º ESQ | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 822 000 € | |
| CA | C | T3 | 1º DTO | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 822 000 € | |
| CB | C | T3 | 2º ESQ | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 830 500 € | |
| CC | C | T3 | 2º DTO | 171 m² | 17 | 160 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 830 500 € | |
| CG | C | T2 | R/C DTO | 127 m² | — | 110 m² | 3 | 1 | 5 m² | 28 | 573 000 € | |
| CH | C | T4 | 1º ESQ | 210 m² | 20 | 193 m² | 4 | 4 | 5 m² | — | 1 026 000 € | |
| CI | C | T2 | 1º DTO | 135 m² | 15 | 130 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 670 000 € | |
| CK | C | T2 | 2º DTO | 135 m² | 15 | 130 m² | 3 | 2 | 5 m² | — | 680 000 € |
Valores indicativos, sujeitos a confirmação. Solicite a documentação completa.
SOLICITAR INFORMAÇÃO DETALHADA










A comercialização de empreendimentos com este perfil de localização e dimensão de frações é, por natureza, escassa. Escolha a sua enquanto pode.
FALAR COM UM CONSULTORUm consultor entrará em contacto para esclarecer todas as questões e disponibilizar a documentação completa.
